PCB板结构 | 灯驱合一 |
全彩专控技术 | 实像素 |
物理像素间距 | 16mm |
虚拟点间距 | 16mm |
灰度校正(级) | 16384级(16bit) |
扫描频率 | 480Hz |
可显示颜色 | 281.5万亿颜色,接近自然界颜色 |
单位亮度 | ≥8500cd/m2(白天阳光直射画面依然清晰) |
对比度 | 64000:1 |
色温 | 8000 |
白平衡(x:y:) | 0.29,0.31 |
局部亮度调节 | RGB**单元模块调节 |
刷新频率 | 1200Hz |
比较好视距 | 16m-200m |
控制距离 | <100米(不加中继器) |
像素失控率 | 小于等于万分之一 |
视 角 | 水平1200/上200下450 |
驱动方式 | 静态恒流 |
使用寿命 | 100,000小时,亮度衰减为一半时为5万小时 |
连续工作时间 | 大于72小时 |
控制系统 | PCTV卡+DVI采集卡+全彩系统+传输系统 |
亮度调节 | 100级手动/定时可调 |
天光亮度调节 | 16自动 |
色温调节 | R/G/B/100级可调 |
驱动/扫描方式 | 恒流/MBI5020,静态实像 |
软件工作环境 | Windows98/2000/NT/XP |
系统环境温度 | —30℃~60℃ |
系统环境湿度 | 10%—90%RH |
单位平均功耗 | <600W/m2 峰值功率950W/m2 |
供电要求 | 380V±15% 三相五线制,接地电阻小于3Ω |
视频信号 | RF、S-Video、RGB 、RGBHV、YUV、YC、Compstion |
电路板防护指标 | “三防”(防潮、防酸、防盐) |
箱体正面防护等级 | IP65 |
电源认证 | CE/ROSH/CCC |
箱体材质 | 铁/铝合金(黑色/灰色) |
软件系统 | 终身**升级 |
保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
屏体重量 | 铁箱体每平米45KG |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。