单元板参数 | 单位 | 参数值 |
物理点间距 | mm | 4 |
模块尺寸 | mm | L256×H128×T18 |
物理密度 | Pixels/O | 62500 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
扫描方式 | 1/16扫描 | |
LED规格 | SMD | 2121 |
显示分辨率 | Dots | 64X32=2048Dots |
模块重量 | KG | |
模块接口 | HUB75-B | |
模块工作电压 | VDC | 5 |
模块最大功耗 | W | 27 |
屏体参数 | 单位 | 参数值 |
模块视角 | ° | H:120°; V:120° |
比较好视距 | m | 5-120 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
每平米模块数 | PCS | |
最大功耗 | W/ O | 900 |
换帧频率 | Hz | 60 |
刷新频率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ O | ≥1500 |
工作环境温度 | 0C | -10~60 |
工作环境湿度 | RH | 10%~70% |
屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白场色温 | 9500K-11500K | |
灰度/颜色 | ≥16.7M color | |
输入信号 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
平均无故障时间 | Hours | >5000 |
寿命 | Hours | 100000 |
杂点率 | <0.0001 | |
抗干扰 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗电击 | ≥1500V | |
屏体重量 | KG/ M2 | 24.3(标准箱体) |
IP等级 | 前IP65,后IP54 | |
箱体尺寸(参考) | mm | L768×H768×T100 |
以上信息*供参考! |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。