规格 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
显示密度(点/O) | 62500点/O | 40000点/O | 27777点/O | 15625点/O | 10000点/O |
像素组成 | 1R1G1B | ||||
LED类型 | SMD2424 | SMD2828 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
单元板尺寸(MM) | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 160*160 |
单元板重量(KG) | 16KG/O | ||||
结构 | 固定安装 | ||||
比较好可视距离 | >4 | >5 | >6 | >8 | >10 |
可视视角(m) | H160º,V160º | ||||
峰值功耗(W/O) | 800 | ||||
扫描方式 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
亮度(cd/O)可调节 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 |
灰度等级 | 4096 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。