屏体技术参数解析 | ||||||
规格 | P1.25 | P1.667 | P1.923 | P2.0 | P2.5 | P3.0 |
显示密度(点/O) | 640000点/O | 360000点/O | 270422点/O | 250000点/O | 160000点/O | 111111点/O |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED类型 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
单元板尺寸(MM) | 240*240 | 200*300 | 200*300 | 200*300 | 160*80 | 192*96 |
箱体尺寸(MM) | 480*480*86 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 480*480 | 576*576 |
单元箱体重量(KG) | 11 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 12 | 15 |
箱体材质 | 压 铸 铝 | |||||
比较好可视距离 | >2 | >2 | >2 | >2 | >3 | >3 |
可视视角(m) | H160º,V160º | |||||
峰值功耗(W/O) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
扫描方式 | 1/32 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/16 | 1/16 |
亮度(cd/O)可调节 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
灰度等级 | 4096 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。