产品型号 | P10-1R1G1B | LED 灯种类 | 346(DIP) | |||||||||
(1)LED 管芯参数 | 结构说明:每像素点采用1 红1 绿1 蓝共三颗直 | |||||||||||
插发光管,灯管封装为:Φ3mm椭圆 | ||||||||||||
序 | 项目 | 波长典型值(nm) | 亮度典型值(mcd) | 备注 | ||||||||
1 | 红色管芯 | 620~625nm | 1300~1500 | 晶元或三安 | ||||||||
2 | 绿色管芯 | 520~522.5nm | 2200~2600 | 晶元或三安 | ||||||||
3 | 蓝色管芯 | 467.5~470nm | 800~1300 | 晶元或三安 | ||||||||
(2)像素点参数 | 为使配色达到比较好的白平衡效果,要求各种颜色 | |||||||||||
亮度的配色比例为R:G:B/3:6:1。 | ||||||||||||
序号 | 项目 | 参数 | ||||||||||
1 | LED 灯种类 | DIP346 | ||||||||||
点间距(mm) | 10 | |||||||||||
2 | 像素点组成 | 1R1G1B | ||||||||||
(3)模组技术参数 | ||||||||||||
序号 | 项目 | 参数 | ||||||||||
1 | 模组尺寸(宽×高) | 160mm×160mm | ||||||||||
2 | 模组分辨率(宽×高) | 16×16(实像素点) | ||||||||||
3 | 模块接口 | HUB75 | ||||||||||
4 | 模组重量 | 0.5KG | ||||||||||
5 | 模块功耗 | 7.6W |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。