型号 | 功率 | 材质 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 颜色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | MR11 35W | 铝 | 86*86*51 | 75*75 | 喷白 |
LE-J0082 | MR11 2*35W | 铝 | 150*86*51 | 140*75 | 喷白 |
LE-J0084 | MR11 4*35W | 铝 | 150*150*51 | 140*140 | 喷白 |
型号 | 功率 | 材质 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 颜色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | MR16 50W | 铝 | 110*110*55 | 100*100 | 喷白 |
LE-J0082 | MR16 2*50W | 铝 | 200*110*55 | 190*100 | 喷白 |
LE-J0084 | MR16 4*50W | 铝 | 200*200*55 | 190*190 | 喷白 |
型号 | 功率 | 材质 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 颜色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | PAR20 | 铝 | 137*137*90 | 125*125 | 喷白 |
LE-J0082 | PAR20 | 铝 | 260*137*90 | 247*125 | 喷白 |
LE-J0084 | PAR20 | 铝 | 260*260*90 | 247*247 | 喷白 |
型号 | 功率 | 材质 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 颜色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | PAR30 | 铝 | 180*180*110 | 165*165 | 喷白 |
LE-J0082 | PAR30 | 铝 | 330*180*110 | 310*165 | 喷白 |
LE-J0084 | PAR30 | 铝 | 330*330*110 | 310*310 | 喷白 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。