规格 | LSDP-660-7-1 | LSDP-660-7-2 | ||||||
功率(W) | 3*7W=21W | 3*7W=21W | ||||||
工作电压 | 110-240V AC,50/60 HZ | |||||||
LED类型 | SMT3528 | SMT3528 | ||||||
灯珠数量(颗) | 3*108PCS | 3*108PCS | ||||||
光通量(lm) | >1900 | >2600 | ||||||
发光效率(lm/w) | >75 | >75 | ||||||
显色指数Ra | >70 | >70 | ||||||
电源效率(%) | >87 | >87 | ||||||
色温(K) | 2700~7200 | |||||||
功率因素(PF) | >0.92 | |||||||
使用寿命(Hrs) | R30000 | |||||||
电路板材质 | 铝基板 | |||||||
外壳材质 | 进口PC+钢板喷塑 | |||||||
外形尺寸(mm) | 595*598*30 | |||||||
工作环境(℃) | -40℃~50℃ | |||||||
净重(Kg) | 2.5Kg±5% | |||||||
防护等级 | IP25 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。