Lamp Type | LSTD-170 | LSTD-170 | ||||||
灯具类型 | 12W 3000K | 12W 5700K | ||||||
Model型号 | LSTD-D170-12-1 | LSTD-D170-12-2 | ||||||
Wattage功率 | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | ||||||
Voltage电压 | 12W | 12W | ||||||
Power Factor功率因数 | >0.85 | >0.85 | ||||||
Color色系 | warm White暖白 | Cool White冷白 | ||||||
Color Temperature色温 | 3000K | 5700K | ||||||
Ligh Source光源 | SMD5630 24PCS | SMD5630 24PCS | ||||||
Initial Lumen初始光通量 | >770lm | >900lm | ||||||
Efficacy发光效率 | 64lm/w | 75lm/w | ||||||
CRI颜色指数 | Ra>70 | Ra>70 | ||||||
Beam Angle发光角度 | 150° | 150° | ||||||
Operating Tempeerature工作温度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ | ||||||
Operating Humidity工作湿度 | 20%~90%R.H.Non-condensing | 20%~90%R.H.Non-condensing | ||||||
Storage Temperature储存温度 | -10℃~+60℃ | -10℃~+60℃ | ||||||
Storage Humidity储存湿度 | 10%~95%R.H. | 10%~95%R.H. | ||||||
Base底座 | 170mm | 170mm | ||||||
Material材料 | Aluminum铝/PC | Aluminum铝/PC | ||||||
insulation Class绝缘等级 | IP42 | IP42 | ||||||
Life寿命 | >30000Hrs. | >30000Hrs. | ||||||
Weight重量 | 200g | 200g |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。