名称 | 型号 | 面罩 | 功耗(W) | 光通量(lm) | 灯珠数量 |
日光灯C系列T5日光灯0.6米 | CTC-T5-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 500 | 120 |
CTC-T5-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 470 | 120 | |
CTC-T5-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 600 | 168 | |
CTC-T5-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 560 | 168 | |
日光灯G系列T5日光灯0.6米 | CTC-T5-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 680 | 120 |
CTC-T5-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 610 | 120 | |
CTC-T5-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 800 | 168 | |
CTC-T5-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 730 | 168 | |
日光灯C系列T5日光灯1.2米 | CTG-T5-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1040 | 120 |
CTG-T5-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 950 | 120 | |
CTG-T5-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1240 | 168 | |
CTG-T5-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1120 | 168 | |
日光灯G系列T5日光灯1.2米 | CTG-T5-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1300 | 120 |
CTG-T5-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 1170 | 120 | |
CTG-T5-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1500 | 168 | |
CTG-T5-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1380 | 168 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。