名称 | 型号 | 面罩 | 功耗(W) | 光通量(lm) | 灯珠数量 |
日光灯C系列T8日光灯0.6米 | CTC-T8-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 540 | 120 |
CTC-T8-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 480 | 120 | |
CTC-T8-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 730 | 168 | |
CTC-T8-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 680 | 168 | |
日光灯G系列T8日光灯0.6米 | CTC-T8-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 750 | 120 |
CTC-T8-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 682 | 120 | |
CTC-T8-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 980 | 168 | |
CTC-T8-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 910 | 168 | |
日光灯C系列T8日光灯1.2米 | CTG-T8-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1100 | 240 |
CTG-T8-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 1000 | 240 | |
CTG-T8-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1280 | 288 | |
CTG-T8-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1220 | 288 | |
CTG-T8-022RMZ0A0 | 透明 | 22 | 1500 | 336 | |
CTG-T8-022RMZ0A1 | 磨砂 | 22 | 1450 | 336 | |
日光灯G系列T8日光灯1.2米 | CTG-T8-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1400 | 240 |
CTG-T8-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 1274 | 240 | |
CTG-T8-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1650 | 288 | |
CTG-T8-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1500 | 288 | |
CTG-T8-022RMZ0A0 | 透明 | 22 | 1900 | 336 | |
CTG-T8-022RMZ0A1 | 磨砂 | 22 | 1750 | 336 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。