型号:ZC-T8-18W | 环境温度Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty: 288 pcs 3528 | 环境湿度Work Humidity: <95% |
功率power:18W | 色温:2700--9000K |
短路电流Short Current: <5mA | 相当于传统日光灯Equal to Conventional Lamp: 35W |
光通量Luminous Flux (lm):(6-7)1728-2016LM | 尺寸spec.: 长length1200mm 管径diameterH26mm |
工作频率Work Frequency: 50-60HZ | 产品质保:2年 |
材料Material:PC扩散/铝合金 |
以12wLED日光灯与36w传统日光灯用电比较为例 | ||||||
(以每天亮18个小时,每月30天,每年12月,每千瓦耗电1度计算) | ||||||
类型 | 功率 | 实际功率 | 每天耗电 | 每月耗电 | 每年耗电 | 结论 |
LED日光灯 | 12w | 12w | 0.216w | 6.48度 | 77.76度 | 省电71% |
传统日光灯 | 36w | 42w | 0.756度 | 22.5度 | 270度 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。