型 号 | AFC-31045 | AFC-31060 | AFC-31075 | |||
容量 | 45kVA | 60kVA | 75kVA | |||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||
交流输入 | 相数 | 三相 | ||||
波形 | SINE WAVE | |||||
电压 | 220V/380V | |||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | |||||
交流输出 | 相数 | 单相 | ||||
波形 | SINE WAVE | |||||
电压 | 低档 | 5V-150V(L-N) | ||||
*** | 10V-300V(L-N) | |||||
频率 | 47~63Hz可调、50Hz、60Hz、2(2倍频)、4F(4倍频) | |||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||
最大电流 | ***(A) | 187.5 | 250.0 | 312.5 | ||
低档(A) | 375.0 | 500.0 | 625.0 | |||
整机性能 | 电源稳压率 | <1% | ||||
负载稳压率 | <±1%(线性负载) | |||||
波形失真度 | <±2%(线性负载) | |||||
效率 | R90% | |||||
波峰因数 | 3:1 | |||||
电压 | 显示范围:0~600V, 解析度:0.1V | |||||
电流 | 显示范围:0~700A, 解析度:0.01A | |||||
频率 | 显示范围:0~999.9Hz, 解析度:0.1Hz | |||||
环境及其他 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | |||||
相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) | |||||
尺寸(宽×深×高mm) | 800×860×1545 | |||||
重量 (kg) | 540 | 610 | 670 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。