产品编号 | LED光源 | 外罩 | LED灯珠数 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 光通量(LM) |
BLY-T5-0.3-3W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 30 | 300 | 220v | 3 | 240-280 |
BLY-T5-0.6-6W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 60 | 570 | 220V | 6 | 570-670 |
BLY-T5-0.9-9W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 90 | 870 | 220V | 9 | 880-980 |
BLY-T5-1.2-12W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 120 | 1170 | 220V | 12 | 1150-1350 |
BLY-T5-1.2-18W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 168 | 1170 | 220V | 18 | 1800-2200 |
BLY-T8-0.6-6W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 60 | 590 | 220 | 6 | 570-670 |
BLY-T8-0.9-9W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 90 | 900 | 220 | 9 | 880-980 |
BLY-T8-1.2-12W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 120 | 1200 | 220 | 12 | 1150-1350 |
BLY-T8-0.6-8W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 84 | 590 | 220 | 8 | 920-1100 |
BLY-T8-0.9-13W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 126 | 900 | 220 | 13 | 1400-1600 |
BLY-T8-1.2-18W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 168 | 1200 | 220 | 18 | 1800-2200 |
BLY-T8-0.6-7W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 84 | 590 | 85-265 | 8 | 920-1100 |
BLY-T8-0.9-13W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 126 | 900 | 85-265 | 13 | 1400-1600 |
BLY-T8-1.2-18W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 168 | 1200 | 85-265 | 18 | 1800-2200 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。