名称 | 颜色 | 型号 | 色温(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
球泡灯C系列A款3W | 正白 | CTC-QPD-003RMZ1A | 5300-6000 | 3.7 | 265 | Ø50*80 |
暖白 | CTC-QPD-003RNZ1A | 2800-3200 | 3.7 | 215 | Ø50*80 | |
球泡灯C系列A款5W | 正白 | CTC-QPD-004RMZ1A | 5300-6000 | 6 | 510 | Ø70*105 |
暖白 | CTC-QPD-004RNZ1A | 2800-3200 | 6 | 418 | Ø70*105 | |
球泡灯C系列A款7W | 正白 | CTG-QPD-001RMZ1A | 5300-6000 | 8.5 | 575 | Ø90*150 |
暖白 | CTG-QPD-001RNZ1A | 2800-3200 | 8.5 | 575 | Ø90*150 |
名称 | 颜色 | 型号 | 色温(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
球泡灯C系列B款3W | 正白 | CTC-QPD-003RMZ1B | 5300-6000 | 3.5 | 210 | Ø50*93 |
暖白 | CTC-QPD-003RNZ1B | 2800-3200 | 3.5 | 230 | Ø50*93 | |
球泡灯C系列B款5W | 正白 | CTC-QPD-005RMZ1B | 5300-6000 | 4.5 | 350 | Ø60*125 |
暖白 | CTC-QPD-005RNZ1B | 2800-3200 | 4.5 | 320 | Ø60*125 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。