规格 | Φ5 | Φ3.75 |
像素组成 | 1R | |
像素封装 | 8×8 | |
像素密度 | 17200点/平米 | 44135点/平米 |
像素点间距 | 7.625mm | 4.78mm |
单元板尺寸 | 488×244mm | 320×160mm |
单元板分辨率 | 64×32 | |
显示亮度 | 大于10000cd/O | 大于2000cd/O |
驱动方式 | 8S、16S 恒流驱动 | |
视角 | 120°/120° | |
比较好视距 | 10米 | 8米 |
寿命 | 十万小时 | |
盲点率 | 小于万分之三 | |
工作电压 | AC220/380V | |
单元板电流 | 3A、2A | 2A、1A |
功耗 | 180W/O、120W/O | 260W/O、130W/O |
工作环境温度 | -20℃~60℃ | |
工作环境湿度 | 10%~90% |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。