规格 | Φ5 | Φ4.8 | Φ3.75 | Φ3 |
像素组成 | 1R1G1B | |||
像素封装 | 8×8 | |||
像素密度 | 17200点/平米 | 27700点/平米 | 44135点/平米 | 62500点/平米 |
像素点间距 | 7.625mm | 6mm | 4.75mm | 4mm |
单元板尺寸 | 244×244mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm |
单元板分辨率 | 32×32 | 64×32 | ||
显示亮度 | 大于1500cd/O | 大于1000cd/O | 大于1500cd/O | 大于700cd/O |
驱动方式 | 8S 恒流驱动 | 16S 恒流驱动 | ||
视角 | 120°/120° | |||
比较好视距 | 15米 | 12米 | 10米 | 8米 |
寿命 | 十万小时 | |||
盲点率 | 小于万分之三 | |||
工作电压 | AC220/380V | |||
单元板电流 | 7.5A | 4A | 7A | 3A |
功耗 | 800W/O | 700W/O | 700W/O | 580W/O |
工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||
工作环境湿度 | 10%~90% |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。