产品名称 | 筒灯 | 产品编号 | RS-TD | 产品用途 | 室内照明 |
产品概述 | 1、豪华的全铝合金结构;2、恒流驱动电源,启动快,无闪烁;3、极度柔和的高显色性灯光; | ||||
项目 | 主要参数 | ||||
RS-TD-3 | RS-TD-5 | RS-TD-7 | RS-TD-9 | ||
输入电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | |
功率 | 3W | 5W | 7W | 9W | |
LED数量(PCS) | 3 | 5 | 7 | 9 | |
LED参数 | 100-110LM | 100-110LM | 100-110LM | 100-110LM | |
色温(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
电源效率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
外壳材质 | 车铝+亚克力透镜 | 车铝+亚克力透镜 | 车铝+亚克力透镜 | 车铝+亚克力透镜 | |
灯具尺寸 | 53*102mm | 80*120mm | 65*146mm | ||
开孔尺寸 | 75-95mm | 85-115mm | 110-140mm | ||
包装尺寸 | 114*70*115mm | 124*90*125mm | 151*90*152mm | ||
工作温度(℃) | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。