灯管类型 |
品名/规格 | 功耗 | 每天用时 | 数量 | 每月用电 | 电价 | 每月总电费 | 每月节约电费 |
荧光灯管 | T8灯管30W | 30W | 15小时 | 100支 | 1350度 | 1元/度 | 1350元 | / |
LED灯管 | 0.9米10W | 10W | 15小时 | 100支 | 450度 | 1元/度 | 450元 | 900元 |
产品 型号 |
功率(W) |
色温 (K) |
显色指数 |
整灯光效 (lm/W) |
整灯通量(lm) | 发光角度 | 输入电压(V) | 功率因素(PF) | 产品尺寸(mm) |
BYT1P-7-6B | 7 | 3000 | >70 | 80 | 560 | 120° | AC176-264 | 0.85 | 630*31*32 |
BYT1P-7-6B | 7 | 4000~6000 | >70 | 85 | 595 | 120° | AC176-264 | 0.85 | 630*31*32 |
BYT1P-10-9B | 10 | 3000 | >70 | 80 | 800 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 940*31*32 |
BYT1P-10-9B | 10 | 4000~6000 | >70 | 85 | 850 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 940*31*32 |
BYT1P-13-12B | 13 | 3000 | >70 | 85 | 1105 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P-13-12B | 13 | 4000~6000 | >70 | 90 | 1170 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -15-12B | 15 | 4000 | >70 | 85 | 1275 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -15-12B | 15 | 6000 | >70 | 90 | 1350 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -18-12B | 18 | 3000 | >70 | 85 | 1105 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -18-12B | 18 | 400~6000 | >70 | 90 | 1620 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
产品 型号 |
功率(W) |
色温 (K) |
显色指数 |
整灯光效 (lm/W) |
整灯通量(lm) | 发光角度 | 输入电压(V) | 功率因素(PF) | 产品尺寸(mm) |
BY81A-15-12BA | 15 | 3000 | >70 | 85 | 1275 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BY81A-15-12BA | 15 | 4000~6000 | >70 | 90 | 1350 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BY81A-18-12BA | 18 | 3000 | >70 | 85 | 1105 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BY81A-18-12BA | 18 | 4000~6000 | >70 | 90 | 1620 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。