规格 | CH-LDSP20 | CH-LDSP16 | CH-LDSP12 |
像素组成 | 2R1G | 2R1G | 2R1G |
像素密度 | 2500点/平米 | 3906点/平米 | 6944点/平米 |
像素点距 | 20mm | 16 mm | 12 mm |
单元板尺寸 | 320X160mm | 256X128mm | 192X192mm |
箱体分辨率 | 64X40 | 64X48 | 80X64 |
箱体尺寸 | 1280X800mm | 1024X768mm | 960X768mm |
单元板分辨率 | 16x8 | 16x8 | 16x16 |
视角 | H:120v:75 | H:120v:75 | H:120v:75 |
平均功耗 | 小于200W/O | 小于400W/O | 小于350W/O |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。