型号 ModolNumbe |
发光颜色 Emitting color |
LED数量 LED QTY Per meter(PCS) |
电流 Current |
电压 Voltage(v) |
功率(M/W) Power |
发光角度 Angle |
波长NM Wave-length |
尺寸 Des(mm) |
GIANT-Y5050-60WW |
Warm White |
60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | 3000-3500K | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-60W | White | 60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | 5500-6500K | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-60R | Red | 60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | 623mm | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-60G | Green | 60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | 515mm | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-60B | Blue | 60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | 470mm | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-60Y | Yellow | 60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | 595mm | 500×17×9 |
型号 ModolNumbe |
发光颜色 Emitting color |
LED数量 LED QTY Per meter(PCS) |
电流 Current |
电压 Voltage(v) |
功率(M/W) Power |
发光角度 Angle |
波长NM Wave-length |
尺寸 Des(mm) |
GIANT-Y5050-72WW |
Warm White |
72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | 3000-3500K | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-72W | White | 72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | 5500-6500K | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-72R | Red | 72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | 623mm | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-72G | Green | 72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | 515mm | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-72B | Blue | 72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | 470mm | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-72Y | Yellow | 72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | 595mm | 500×17×9 |
型号 ModolNumbe |
发光颜色 Emitting color |
LED数量 LED QTY Per meter(PCS) |
电流 Current |
电压 Voltage(v) |
功率(M/W) Power |
发光角度 Angle |
波长NM Wave-length |
尺寸 Des(mm) |
GIANT-Y5050-60RGB | 七彩RGB | 60 | ≤0.3 | DC12V | ≤14.4W | 120°~140° | RGB | 500×17×9 |
GIANT-Y5050-72RGB | 七彩RGB | 72 | ≤0.3 | DC12V | ≤17.3W | 120°~140° | RGB | 500×17×9 |
型号 ModolNumbe |
颜色 Color |
功率 Lamp |
颜色 Color |
(1)V槽 | R/Y/B/G/W | LED 1W /3W | R/Y/B/G/W |
(2)双层V槽 | R/Y/B/G/W | LED 1W /3W | R/Y/B/G/W |
型号 ModolNumbe |
颜色 Color |
功率 Lamp |
颜色 Color |
(3)单灯 | R/Y/B/G/W | LED 1W /3W | R/Y/B/G/W |
(4)双头灯 | R/Y/B/G/W | LED 1W /3W | R/Y/B/G/W |
(5)三头灯 | R/Y/B/G/W | LED 1W /3W | R/Y/B/G/W |
(6)双头灯2 | R/Y/B/G/W | LED 1W /3W | R/Y/B/G/W |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。