序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 象素构成 | 1R1G1B/DIP346 |
2 | 象素点间距 | 10mm |
3 | 象素密度 | 10000点/m² |
4 | 模组尺寸(L×W)mm | 160×160 |
5 | 箱体尺寸(L×W×H)mm | 1280×960×160 |
6 | 对比度 | 1000:1 |
7 | 电源功耗 | 比较大:<600W 平均: <200W |
8 | 箱体重量 | 70KG/m² |
9 | 色温 | 3200K—9300K可调 |
10 | 水平视角 | 120º |
11 | 垂直视角 | 50º |
12 | 信号处理 | 10或者14bit |
13 | 控制距离 | 网线100m,多模500m,多模2km以上 |
14 | 换帧频率 | 60 Hz |
15 | 控制方式 | 同步/异步 |
16 | 失控点 | <1/10000,无连续失控点 |
17 | 寿命典型值 | 100,000 小时 |
18 | 湿度 | 工作 : 35 - 90% 储存 : 10 - 99% |
19 | 环境温度范围 | 工作温度:-25 — 50℃ 存储温度:-30 — 70℃ |
20 | 系统防护 | IP65 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。