产 品 规 格 | ||||
型号 | 加热板尺寸 | 功率 | 净重 | 比较高温度 |
JR-0101 | 10x10x20mm士1 | 150W(MAX) | 3.0Kg | 350℃ |
JR-0202 | 20x20x20mm士1 | 150W(MAX) | 3.0Kg | 350℃ |
JR-0303 | 30x30x20mm士1 | 150W(MAX) | 3.0Kg | 350℃ |
JR-0505 | 50x50x20mm士1 | 300W(MAX) | 3.0Kg | 350℃ |
JR-0808 | 80x80x20mm士1 | 400W(MAX) | 3.5Kg | 350℃ |
JR-1010 | 100x100x20mm士1 | 400W(MAX) | 3.5Kg | 350℃ |
JR-1515 | 150x150x20mm士1 | 600W(MAX) | 4.0Kg | 350℃ |
JR-2020 | 200x200x20mm士1 | 800W(MAX) | 4.5Kg | 350℃ |
JR-2020B | 200x200x20mm士1 | 800W(MAX) | 6.0Kg | 350℃ |
JR-3020 | 300x200x20mm士1 | 1200W(MAX) | 6.0Kg | 350℃ |
JR-3020B | 300x200x20mm士1 | 1200W(MAX) | 8.0Kg | 350℃ |
JR-3625 | 360x250x20mm士1 | 1500W(MAX) | 7.5Kg | 350℃ |
JR-3625B | 360x250x20mm士1 | 1500W(MAX) | 10Kg | 350℃ |
JR-3030 | 300x300x20mm士1 | 1800W(MAX) | 7.5Kg | 350℃ |
JR-4020 | 400x200x20mm士1 | 1500W(MAX) | 7.0Kg | 350℃ |
JR-4030 | 400x300x20mm士1 | 1800W(MAX) | 10Kg | 350℃ |
JR-4040 | 400x400x20mm士1 | 2400W(MAX) | 14Kg | 350℃ |
JR-5050 | 500x500x20mm士1 | 3000W(MAX) | 23Kg | 300℃ |
JR-6020 | 600x200x20mm士1 | 2200W(MAX) | 12Kg | 350℃ |
JR-6030 | 600x300x20mm士1 | 2800W(MAX) | 16Kg | 300℃ |
JR-6040 | 600x400x20mm士1 | 3400W(MAX) | 22Kg | 300℃ |
JR-6050 | 600x500x20mm士1 | 3800W(MAX) | 25Kg | 280℃ |
以上所列均为整体式标准品,整机高度为145mm,温控器控制精度为士1度,台面表面温差为士1~2%度。 其他规格用后缀字母进行区分, F:分体式(整机高度65mm); B:外侧有防烫伤保护装置; G:比较高可以使用在450度范围内的高温机型; TG:比较高使用在500度范围内的特高温机型。 还可非标定制其它规格及110V电压机型 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。