类别 | 参数 | 类别 | 参数 | 类别 | 参数 |
LED数量 | 1PCS | 整灯光率 | 80Lm/W | 转换效率 | >82% |
LED封装 | 集成封装 | 照度( 1米 ) | 1000Lux | 外壳材质 | 压铸铝 |
总功率 | 50W | 发光角度 | 120o | 面罩类型 | 钢化玻璃 |
输入电压 | 85-240VAC | 色 温 | 红、绿、蓝、白 | 灯管壳体温度 | <40℃(Ta=25℃) |
频率范围 | 47-63Hz | 显色指数 | Ra>70 | 工作环境温度 | -20℃~50℃ |
功率因数 | ≥0.65 | 使用寿命 | >30000H | 防水等级 | Ip65 |
光 通 量 | 3500Lm | LED散热方式 | 型材散热 | 尺寸MM | 380X100 X246 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。