品牌 | 云川 |
型号 | WZ-LD-03-030 |
输入电压 | AC 85-265V |
频率 | 50~60Hz |
功率因素(PF) | >0.95 |
总谐波失真 | <15% |
光效 | >90% |
工作电流 | 330±20mA |
光源 | Bridgelux LED Chip |
芯片数量 | 1*30W |
总功率 | 40W |
LEDs 光效 | 70-90 lm/W |
初始光通量 | 2600lm (Tj=25°C) |
一般光通量 | 2200 lm(Tj=60°C) |
光效(%) | >90% |
色温(K) |
暖白3000~3500K; 自然白4000~4500K; 正白5000~6500K |
显色指数(CRI) | Ra>72 |
配光曲线图 | Type I(symmetrical)/ 方形 |
光束角 | 135°×80° |
结温(Tj) | <62 °C ± 5% ( Ta= 30°C) |
工作温度 | - 20 °C ~ 40 °C(Special:- 40 °C ~ 60 °C) |
工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH |
保存温度 | -20 °C~ 45 °C |
寿命 | 50,000 小时 |
材料 | 压铸铝+钢化玻璃 |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | L550*W250*H100 mm |
净重 | 8.2kg |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。