品牌 | 云川 |
型号 | WZ-SL-01-042 |
输入电压 | AC 85-265V |
频率 | 50~60Hz |
功率因素 (PF) | >0.95 |
总谐波失真 | <15% |
电源效率 | >90% |
光源 | Bridgelux or Epistar LED Chip |
灯珠数量 | 42*1W |
整灯功率 | 45W |
LEDs 效率 | 70-90 lm/W |
初始流明值 | 3800lm (Tj=25°C) |
普通流明值 | 3400 lm(Tj=60°C) |
光效 (%) | >90% |
色温 (K) |
暖白 3000~3500K; 自然白 4000~4500K; 正白 6000~6500K |
显色指数(CRI) | Ra>72 |
结温 (Tj) | <62 °C ± 5% ( Ta= 30°C) |
工作温度 | - 20 °C ~ 40 °C(Special:- 40 °C ~ 60 °C) |
工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH |
储存温度 | -20 °C ~ 45 °C |
寿命 | 50,000 Hrs |
材料 | 压铸铝+钢化玻璃 |
防护等级 | IP65 |
产品尺寸 | L255*W306*H70 mm |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。