瓦数型号 | 规格/mm | 单价/元 | 含铝基板含反光片 | 单位/套 |
42W | 254*306*70 | 220 | 245 | 套 |
56W | 314.5*306*70 | 240 | 275 | 套 |
70W | 375*306*70 | 260 | 305 | 套 |
84W | 435.5*306*70 | 280 | 335 | 套 |
98W | 496*306*70 | 300 | 365 | 套 |
112W | 556.5*306*70 | 325 | 395 | 套 |
126W | 617*306*70 | 345 | 425 | 套 |
140W | 677.5*306*70 | 365 | 455 | 套 |
154W | 738*306*70 | 385 | 485 | 套 |
168W | 798.5*306*70 | 405 | 515 | 套 |
182W | 859*306*70 | 425 | 545 | 套 |
196W | 919.5*306*70 | 455 | 575 | 套 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。