输入电压 Input Voltage | AC85V~265V | |
电源频率 Freqmcuy Ramge | 50Hz~60Hz | |
总谐波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 9% | |
功率因数 Power Factor | > 0.9 | |
电压效率 Power Efficiency | > 87% | |
LED工作电压 Working Voltage | DC30~36V | |
LED数量 LED QTY | 1pc | |
LED功耗 LED Consumption | 65W | |
系统总功耗 System Consumption | 75W | |
LED发光功率 LED Luminous Efficiency | 60-100LM/W | |
LED灯具初始光通量 LED Initial Flux |
WW | 4435 Lm |
PW | 4900 Lm | |
CW | 4637 Lm | |
灯具效率 Lamp's Efficiency | > 91% | |
平均照度 Average Ililuminance |
高度(Height) 8M | > 17.70 Lux |
高度(Height) 10M | > 15.90 Lux | |
高度(Height) 12M | > 14.50 Lux | |
光斑面积 Illuminance Area |
高度(Height) 8M | 28×11.60 M |
高度(Height) 10M | 32×12.50 M | |
高度(Height) 12M | 36×14 M | |
照度均匀度 Illuminance Uniformity | > 0.4 | |
相关色温 Color Temperature |
WW | 2800K~3300K |
PW | 5500K~6500K | |
CW | 7000K~7500K | |
显色指数 Color Rendering Index |
WW | Ra> 75 |
PW,CW | Ra> 80 | |
配光曲线 Light Distribution | 近似蝙蝠翼/矩形光斑 | |
配光方式 Light Design | LED+反光罩二次配光 | |
LED结点温度 Junction Temperature | ≤ 80℃ | |
工作环境温度 Working Temperature | -40℃~+55℃(25℃比较好) | |
防护等级 IP Grade | IP65 | |
光源使用寿命 Working Life-span | 50000H | |
电源线 Power Line | 0.75mO三芯线 | |
电源线连接 Connect wire |
棕Brown | L 火线 |
蓝Blue | N 零线 | |
黄绿 Yellow/Green | G 地线 | |
灯光外壳颜色 The color of the lamp shell |
白色 | |
认证、证书 Certificate | CE, RoHS |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。