输入功率 Input Power | 160 W | ||||
光通量 Luminous Flux | 12800 LM | ||||
灯具光效 Luminous Efficiency | 80 LM/W | ||||
输入电压 Input Voltage | 90 VAC ~ 277 VAC | ||||
工作电流 Current | 400 mA | ||||
工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
功率因素 AC Power Factor | VAC: 99% | ||||
有效功率 DC Power Efficiency | VAC: 94% | ||||
色温 Color Temperature | 2500K - 6000K | ||||
显色指数 Color Rendering Index | Ra>70 | ||||
环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金 Aluminium Alloy | ||||
防护等级 IP Rating | IP67 | ||||
外形尺寸 Outline Size | 449*394*81(mm) | ||||
包装尺寸 Package Size | 540*445*175(mm) | ||||
毛/净重 Gross/Net Weight | 11.08kg/9.9kg |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。