产品型号 | HPE-SP50A-3 | HPE-SP50B-3 |
输入电压 | AC/DC12V AC100-240V | AC/DC12V AC100-240V |
输入功率 | 3.0W | 3.8W |
电源效率 | 80% 65% | 80% 65% |
功率因数 | 0.6 | 0.6 |
光通量 | 150Lm | 195Lm |
照度 | 1M:146Lux 2M:40Lux | 1M:483Lux 2M:145Lux |
显色指数 | 70 | 70 |
色温 | W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
LED封装 | 大功率3W | 大功率1W |
LED数量 | 1PCS | 3PCS |
工作温度 | -20℃—40℃ | -20℃—40℃ |
产品尺寸 | Φ50*49mm | Φ50*53mm |
净重 | 50g | 50g |
产品型号 | HPE-SP50C-3 | HPE-SP50D-4 |
输入电压 | AC/DC12V AC100-240V | AC/DC12V AC100-240V |
输入功率 | 3.8W | 4.2W |
电源效率 | 80% 65% | 80% 65% |
功率因数 | 0.6 | 0.6 |
光通量 | 195Lm | 235Lm |
照度 | 1M:146Lux 2M:40Lux | 1M:1326Lux 2M:352Lux |
显色指数 | 70 | 70 |
色温 | W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
W(暖白):2700-3500 K P(正白):4000-5500 K C(冷白):6500K以上 |
LED封装 | 大功率1W | 大功率1W |
LED数量 | 3PCS | 4PCS |
工作温度 | -20℃—40℃ | -20℃—40℃ |
产品尺寸 | Φ50*55mm | Φ50*75mm |
净重 | 50g | 50g |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。