产品编号 | 光源功率及数量 | 整灯功率(W) | 光通量(lm) | 外形尺寸(mm) |
WZ-QP-W101 | 1W*1PCS | 1.1 | 65-90 | D38*H145 |
WZ-QP-W301 | 1W*3PCS | 3.4 | 180-260 | D60*H95 |
WZ-QP-W302 | D50*H100 | |||
WZ-QP-W303 | D60*H107 | |||
WZ-QP-W304 | D60*H107 | |||
WZ-QP-W305 | D60*H125 | |||
WZ-QP-W306 | D40*H160 | |||
WZ-QP-W307 | D50*H90 | |||
WZ-QP-W501 | 1W*5PCS | 5.7 | 300-400 | D60*H115 |
WZ-QP-W502 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W503 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W504 | D60*H135 | |||
WZ-QP-W505 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W506 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W507 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W701 | 1W*7PCS | 7.8 | 420-520 | D60*H136 |
WZ-QP-W702 | D60*H136 | |||
WZ-QP-W1001 | 1W*10PCS | 11.2 | 500-750 | D90*H170 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。