型号 | XL10-FL30W2K12GY | 显色指数(CRI) | Ra≥70 |
灯具功率 | 30W | LED结温(Tj) | ≤60℃(Ta=25℃) |
输入电压 | AC90-265V | 工作环境 | -35℃—50℃ 10%-90%RH |
频率范围 | 50/60HZ | 仓储温度 | -40℃—80℃ |
配光曲线 | 矩形光斑 | 防护等级 | IP65 |
整灯发光效率 | ≥90LM/W | 使用寿命 | >50000Hrs |
功率因数(PF) | >0.95 | 外形尺寸 | 228*186*148mm |
灯具效率(%) | ≥90L% | 灯具重量 | 2.5Kg(±5%) |
照度均匀度 | >0.4 | 可替代传统灯具功率 | 70W |
适用场所: | 广告牌、公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑等。 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。