输入电压 Input Voltage | AC90V-295V | |
电源频率 Current Frequency | 50HZ-60HZ | |
LED光源 LED Light Source | 普瑞45MIL | |
LED功耗 Led Consumption | 150W | |
系统总功耗 System Consumption | 160W | |
LED发光效率Led Luminous Efficiency | 120-130lm /W | |
LED灯具初始光通量 Led Initial Flux | 15650 Lm | |
灯具效率 lamp’s Efficiency | >85% | |
照度均匀度Illuminance Uniformity | >0.8 | |
相关色温 Color Temperature | 2700K-7000K | |
显色指数 Color Rendering Index | Ra>75 | |
配光曲线 Light Distribution | 对称式/圆形光斑 | |
配光方式 Light Design | LED+反光罩 | |
LED结点温升 Junction Temperature | ≤55℃ | |
工作环境温度 Working Temperature | -35℃ ~ 55℃ | |
储存环境温度 Storage Temperature | - 40℃ ~ +55℃(25℃比较好) | |
防护等级 IP Grade | IP54 | |
净重 Net weight | 5.7 | |
光源使用寿命 Working Life-span | 50000H | |
电源线 Power line | 0.75mm2三芯线 | |
电源线连接 Connect Wire |
褐色 | L 火线 |
蓝色 | N 零线 | |
黄+绿色 | G 地线 | |
认证,证书 Certificate | CE , RoHS,PSE | |
灯头外壳颜色 (The color of the lamp shell ) | 银色 /黑色 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。