产品型号 | 外壳材质 | 类型 | 功率 | 规格尺寸(MM) | LED数量及规格 | 工作电压(V) | 发光角度 | 光通量(LM) | 显色指数 | 备注 |
TLL-D0303 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 3W | φ50*97mm | 3*1W | AC 85-264V | 180° | 240-270LM | ≥80 | 调光/不可调光可选,光扩散PC,高透光率:85%,可配E26/E27/B22/E14(螺旋) |
TLL-D0501 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 5W | φ61x96 mm | 5*1W | AC 85-264V | 140° | 400-450LM | ≥80 | |
TLL-D0706 | 压铸铝 | E27 | 7W | φ61x116 mm | 7*1W | AC 85-264V | 140° | 560-630LM | ≥80 | |
TLL-D0903 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 9W | φ80*140mm | 9*1W | AC 85-264V | 140° | 720-810LM | ≥80 | |
TLL-D1201 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 12W | φ71.5x165 mm | 12*1W | AC 85-264V | 140° | 960-1080LM | ≥80 | |
TLL-D1501 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 15W | φ96.5x194mm | 15*1W | AC 85-264V | 140° | 1200-1350LM | ≥80 | |
TLL-D1801 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 18W | Φ95mmx210mm | 18*1W | AC 85-264V | 140° | 1200-1350LM | ≥80 | |
TLL-D2103 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 21W | φ100x215mm | 21*1W | AC 85-264V | 140° | 1680-1890LM | ≥80 | |
TLL-D2403 | 6063挤出铝/氧化着色(亮银) | E27 | 24W | φ100x235mm | 24*1W | AC 85-264V | 140° | 1920-2160LM | ≥80 | |
|
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。