产品型号 | 外壳材质 | 灯头类型 | 功率 | 规格尺寸(MM) | LED数量及规格 | 工作电压(V) | 发光角度 | 显色指数Ra | 色温 | 光通量(LM) |
TSL-D0101 | 6063车铝 | MR16/GU10/MR16 | 1W | φ35*20 | 1*1W | DC 12V AC 85-264V |
可选 15° 30° 45° 160° |
≥80 |
2800-3200K 6000-6500K RGB |
90-100lm |
TSL-D0305 | 6063双叶车铝 | MR16/GU10/E27 | 3W | φ50*26 | 3*1W | 240-270lm | ||||
TSL-D0304 | 6063车铝 | MR16/GU10/E27 | 3W | φ50*26 | 3*1W | 240-270lm | ||||
TSL-D0401 | 6063双叶车铝 | MR16/GU10/E27 | 4W | φ50*26 | 4*1W | 320-360lm | ||||
TSL-D0404 | 6063车铝 | MR16/GU10/E27 | 4W | φ50X75MM | 4*1W | 320-360lm | ||||
TSL-D0501 | 6063双叶车铝 | MR16/GU10/E27 | 5W | φ49X75MM | 5*1W | 400-450lm | ||||
TSL-D0602 | 6063车铝 | MR16/GU10/E27 | 6W | φ59X85MM | 3*2W | 480-540lm | ||||
TLP-D0501 | 6063车铝 | E27*E26 | 5W | φ93*97mm | 5*1W | AC 85-264V | 400-450lm | |||
TLP-D0601 | 6063车铝 | E27*E26 | 6W | φ93*97mm | 6*1W | 500*600lm | ||||
TLP-D0701 | 6063车铝 | E27*E26 | 7W | φ93*97mm | 7*1W | 600-700lm | ||||
TLP-D0901 | 6063车铝 | E27*E26 | 9W | φ120*123mm | 9*1W | 800-1000lm | ||||
TLP-D1201 | 6063车铝 | E27*E26 | 12W | φ123*123mm | 12*1W | 1000-1200lm | ||||
TLP-D1501 | 6063车铝 | E27*E26 | 15W | φ123*123mm | 15*1W | 1300-1500lm | ||||
TLP-D1801 | 6063车铝 | E27*E26 | 18W | φ123*135mm | 18*1W | 1600-1800lm | ||||
【应用场景】 | ||||||||||
家居照明、**、商场展示柜台等, 由于是接近自然光,使商品完美呈现在客人面前, 目前市场相当受欢迎。
深圳图乐瑞科技有限公司生产基地:深圳宝安区福永大洋路福安第二工业城7栋二楼西 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。