订货编号 | 额定功率 | 灯座型号 | 壳体类型 | 防爆标志 | 整灯重量(kg) |
BAD5020-N70 | 70 | E27 | Ⅰ型 | ExdⅡCT4 Gb/DIP A20Ta,T4 | 8.5 |
BAD5020-N100 | 100 | ||||
BAD5020-L70 | 70 | ||||
BAD5020-L150 | 150 | ||||
BAD5021-N250 | 250 | E40 | Ⅱ型 | 15 | |
BAD5021-N150 | 150 | ||||
BAD5021-L250 | 250 | ||||
BAD5021-N400 | 400 | Ⅲ型 | ExdⅡCT3 Gb/DIP A20Ta,T3 | 16 | |
BAD5021-L400 | 400 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。