产品型号 | LED数量 | 颜色 | 电压 | 功率 | LED类型 | 防水等级 | 光通量 | 发光角度 |
SJ-1810-50W | 1pcs | 白 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 18 | ≥140 |
SJ-1810-50R | 1pcs | 红 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 8 | ≥140 |
SJ-1810-50G | 1pcs | 绿 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 15 | ≥140 |
SJ-1810-50B | 1pcs | 蓝 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 7 | ≥140 |
SJ-1810-50Y | 1pcs | 黄 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 7 | ≥140 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。