产品型号 | PSR-CL36W | |||
LED 芯片 | 晶元/普瑞 | |||
输入电压/频率 | AC100-305V 50/60Hz | |||
功率 | 38W | |||
调光性能 | 不可调光 | |||
功率因素 | >0.95 | |||
色 温 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
光通量 | 3150lm | 3340lm | 3560lm | |
显色指数 | 70 | 72 | 72 | |
发光角度 | 360° | |||
工作温度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
环境温度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 铝+PC | |||
产品规格 | 120(Dia.)×275(H) | |||
净量 | 1.68Kg | |||
包装尺寸 | 内包装 | 14×14×31cm | ||
外包装 | 74×31×33cm (10PCS) | |||
毛 重 | 18KG/Carton |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。