产品型号 | PSR-FL70W | |||
LED 芯片 | COB集成芯片 | |||
输入电压/频率 | AC100-305V 50/60Hz | |||
功率 | 77W | |||
调光性能 | 不可调光 | |||
功率因素 | >0.9 | |||
色 温 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
光通量 | 6650lm | 6740lm | 6890lm | |
显色指数 | 70 | 75 | 75 | |
发光角度 | 45°/120° | |||
工作温度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
环境温度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 铝+PC | |||
产品规格 | 360(L)×285(W)×110(H) mm | |||
净量 | 6.70Kg | |||
包装尺寸 | 内包装 | 37×29×12cm | ||
外包装 | 68×45×36cm (4PCS) | |||
毛 重 | 28KG/Carton |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。