产品型号 | PSR-UL9W | |||
LED 芯片 | 晶元/普瑞 | |||
输入电压/频率 | AC/DC 12V/24V 50/60Hz | |||
功率 | 9*1W/9*3W | |||
调光性能 | 七彩 | |||
防水等级 | IP68 | |||
色 温 | RGB | RGB | RGB | |
光通量 | / | / | / | |
显色指数 | 80 | 80 | 80 | |
发光角度 | 15°/30°/45°/60°/120° | |||
工作温度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
环境温度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 304不锈钢+铝 | |||
产品规格 | ¢160*60mm | |||
净量 | 3.00Kg | |||
包装尺寸 | 内包装 | 180×180×70mm | ||
外包装 | 38×38×16cm (8PCS) | |||
毛 重 | 25KG/Carton |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。