适用于大空间的场所照明,如工业厂房、大型矿产、体育馆、大卖场、超市、展示中心等。
铝型材散热器,表面静电喷塑仿腐处理;
进口高纯度铝反射器,提供***的光学性能;
5mm钢化玻璃,耐高温、抗冲击;
**度发泡实心硅胶密封圈,防尘防水等级高;
执行标准GB7000.1 IP65 ;
【可选配件F】内置保险管,提高电气安全性;
【可选配件C】远程控制芯片,单灯控制或者集中控制;
Model | 光源类型 | 功率 | 流明(LM) | 光效(LM/W) | 显色指数 | 色温(K) | 报固时间(H) | 灯具尺寸(mm) |
HB308L-BM80W-[F,C] | LED COB | 80w | 7,200 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM80W-[F,C] | LED COB | 80w | 7,200 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM90W-[F,C] | LED COB | 90w | 8,100 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM100W-[F,C] | LED COB | 100w | 9,000 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM110W-[F,C] | LED COB | 110w | 9,900 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM120W-[F,C] | LED COB | 120w | 10,800 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM130W-[F,C] | LED COB | 130w | 11,700 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM140W-[F,C] | LED COB | 140w | 12,600 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 | |
HB308L-BM150W-[F,C] | LED COB | 150w | 13,500 | 90 | 70 | 3000K-7000K | 30,000 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。