型号 Model | JX-GA42-0050 | ||
LED发光效率 LED Luminous Efficiency | ≥110lm/W | ||
灯具发光效率 Lamp Luminous Efficiency | ≥95 lm/W | ||
相关色温(CCT)Color Temperature | 4000~6500K | ||
光源 Light source | COB | ||
输入电压 Input Voltage | AC90V-260 V | ||
电源频率 Frequency Range | 50/60 Hz | ||
输入功率 Input Power | 50W±5% | ||
功率因数(PF) Power Factor | ≥0.95 | ||
净重 Net Weight (Not included pole) | 3.5 Kg±5% | ||
显色指数(CRI) Color Rendering Index | Ra≥70 | ||
工作环境 Working Environment |
环境温度Working Temperature: -30 ℃ ~50 ℃ 相对湿度Working Humidity 10% ~ 90% |
||
使用寿命 Working Life | ≥20000 Hrs | ||
材料 Material | 铝合金和玻璃,Aluminum & High Borosilicate Glass3.3 | ||
外形尺寸 Figuration Size | 260x260x330 mm | ||
安装方式 Installation | 螺栓固定 Bolt Fix | ||
安b高度 Installation Height | 4m~8m | ||
产品图片 Photo | 产品尺寸 size | 配光曲线light distribution curve |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。