型号 | 工作电压范围(V) |
**远接收距离 (M) |
载波频率 (KHZ) |
工作电流 (mA) |
静态电流 (mA) |
性能 | |||||
灵敏度 | 光干扰 | 电磁干扰 | 兼容性 | 连续编码 | 功耗低 | ||||||
W0038HL-26 | 2.7~5.5 | 30 | 37.9 | 1.0 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
W0038N | 2.4~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
W0038NS | 2.4~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
W0038NL | 2.4~6.0 | 25 | 37.9 | 1.0 | 0.35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
W0038S-2 | 2.7~6.0 | 30 |
37.9 36 40 57 |
1.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
W0038S-6 | 0.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
W0038C | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
W0038NH | 2.7~6.0 | 20 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。