Model | Emitting Colour | Forward Current正向电流(mA) | Forward Voltage正向电压(V) | Color Temperature色温(K)/ Dominant Wavelength主波长(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2视角(deg) | |||
产品型号 | 发光颜色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCWW-A-3W | Warm White暖白 | 700 | 3.6 | 3.8 | 2800K | 3200K | 160 | 220 | 140 |
YCPB-A-3W | Blue蓝色 | 700 | 3.0 | 3.6 | 460 | 475 | 30 | 60 | 140 |
YCPG-A-3W | Green绿色 | 700 | 3.0 | 3.6 | 510 | 530 | 100 | 140 | 140 |
YCPY-A-3W | Yellow黄色 | 700 | 2.0 | 2.6 | 585 | 595 | 60 | 100 | 140 |
YCPR-A-3W | Red红色 | 700 | 2.0 | 2.6 | 620 | 640 | 60 | 100 | 140 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。