Model | Emitting Colour | Forward Current正向电流(mA) | Forward Voltage正向电压(V) | Color Temperature色温(K)/ Dominant Wavelength主波长(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2视角(deg) | |||
产品型号 | 发光颜色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCMPW-A-5W | Pure White白色 | 700 | 6.0 | 8.0 | 6000K | 6500K | 280 | 560 | 140 |
YCMWW-A-5W | Warm White暖白 | 700 | 6.0 | 8.0 | 2800K | 3200K | 280 | 560 | 140 |
YCMPW-A-10W | Pure White白色 | 1050 | 9 | 12 | 6000K | 6500K | 630 | 1260 | 140 |
YCMWW-A-10W | Warm White暖白 | 1050 | 9 | 12 | 2800K | 3200K | 630 | 1260 | 140 |
YCMPW-A-20W | Pure White白色 | 3500 | 6.0 | 8.0 | 6000K | 6500K | 1400 | 2800 | 140 |
YCMWW-A-20W | Warm White暖白 | 3500 | 6.0 | 8.0 | 2800K | 3200K | 1400 | 2800 | 140 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。