part Number | color |
Outline dimensions (mm) |
Wavelength λd(nm) |
Resin Clolr | Face Color |
IV-Min(mcd) IV-Typ(mcd)(10mA) |
|
HLS-2011AR | Red | 7.2*8.0*2.5(0.2″) | 624 | White | grey | 5.6 | 13.7 |
HLS-2011AY | Yellow | 7.2*8.0*2.5(0.2″) | 588 | White | grey | 7.8 | 16.3 |
HLS-2011AB | Blue | 7.2*8.0*2.5(0.2″) | 465 | White | grey | 20 | 30 |
HLS-2811AR | Red | 7.5*10.0*3.75(0.28″) | 635 | White | grey | 3.5 | 7.5 |
HLS-2811AYG | Yellow Green | 7.5*10.0*3.75(0.28″) | 576 | White | grey | 16 | 15 |
HLS-3911AR | Red | 9.8*13.0*3.75(0.39″) | 635 | White | grey | 8 | 15 |
HLS-5611AR | Red | 12.5*17.3.75(0.56″) | 635 | White | grey | 9 | 16 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。