型号 | 功率 | 色温 | 亮度 | 电压 | 电流 | 显指(CRI) |
NT-COB-3W | 3W | 3000K | 250-280lm (230-250lm) | 9.0—10.2V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 290-310lm | 9.0—10.2V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-4W | 4W | 3000K | 340-380lm(300-340lm) | 12.0—13.6V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 380-420lm | 12.0—13.6V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-5W | 5W | 3000K | 420-480lm(380-420lm) | 15.0—17.0V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 480-530lm | 15.0—17.0V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-6W | 6W | 3000K | 510-570lm(450-510lm) | 18.0—20.4V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 570-630lm | 18.0—20.4V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-7W | 7W | 3000K | 600-660lm(520-600lm) | 21.0—23.8V | 300mA | ≥70 (80) |
5500K | 660-730lm | 21.0—23.8V | 300mA | ≥70 | ||
NT-COB-8W | 8W | 3000K | 680-760lm(600-680lm) | 24.0—27.2V | 300mA | ≥70 (80) |
5500K | 760-840lm | 24.0—27.2V | 300mA | ≥70 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。