型号 | 功率 | 色温 | 亮度 | 电压 | 电流 | 显指(CRI) |
NT-COB-10W | 10W | 3000K | 900-950lm | 24.0—27.2V | 450mA | ≥80 |
5500K | 1000-1100lm | 24.0—27.2V | 450mA | ≥70 | ||
NT-COB-15W | 15W | 3000K | 1300-1450lm | 30.0—34.0V | 450mA | ≥80 |
5500K | 1500-1650lm | 30.0—34.0V | 450mA | ≥70 | ||
NT-COB-20W | 20W | 3000K | 1600-1800lm | 30.0—34.0V | 600mA | ≥80 |
5500K | 2000-2200lm | 30.0—34.0V | 600mA | ≥70 | ||
NT-COB-25W | 25W | 3000K | 2100-2350lm | 30.0—34.0V | 750mA | ≥80 |
5500K | 2400-2650lm | 30.0—34.0V | 750mA | ≥70 | ||
NT-COB-30W | 30W | 3000K | 2300-2700lm | 30.0—34.0V | 900mA | ≥80 |
5500K | 2900-3200lm | 30.0—34.0V | 900mA | ≥70 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。