产品型号 | 颜色 | 波长/色温 | 电压 | 电流 | 光通量 | 角度 | |
Part Number | Color | WLD/CCT | VF(V) | IF(mA) | Lumens(lm) | Viewing ANGLE | |
MIN | MAX | ||||||
5630W4L-F | Neutral White | 3800K-4500K | 3.0-3.6 | 150 | 40 | 55 | 120 |
5630W6L-F | Warm White | 2700K-3500K | 3.0-3.6 | 150 | 40 | 55 | 120 |
5630W8J-F | White | 5000K-6500K | 3.0-3.6 | 60 | 21 | 24 | 120 |
5630W8L-F(HG) | White | 5000K-7000K | 3.0-3.4 | 100 | 29 | 35 | 120 |
5630W6J-F(HG) | Warm White | 2700K-3500K | 3.0-3.4 | 100 | 28 | 32 | 120 |
5630W8L-F | White | 5000K-6500K | 3.0-3.6 | 150 | 45 | 65 | 120 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。