项 目 | 测试结果 | 单 位 | 测试方法 | |
Property | Test results | Unit | Test method | |
颜 色 Color | White Gray | ---- | Visual | |
厚 度 Thickness | 0.3~12 | mm | ASTM D374 | |
比 重 Specific Gravity | 1.7+0.1 | g/cm3 | ASTM D792 | |
硬 度 Hardness | 30±5 | Shore C | ASTM D2240 | |
耐温范围 Continuous Use Temp | -40~+220 | ℃ | EN344 | |
耐电压 Dielectric Breakdown Voltage | ≥6 | ASTM D149 | ||
热绝缘系数 Dielectric Constant | ≥5.5 | ℃-in2/W | ASTM D150 | |
体积阻抗 Vloume Resistivity | >1.2×1011 | Ω.cm | ASTM D257 | |
防火性 Flame Rating | V-0 | ---- | UL-94 | |
导热系数 Thermal Conductivity | 2.O | W/mk | ASTM D5470 |
主要性能: | 绝缘、导热、耐压缩、自粘性等; | |||
应用范围: | 用于一般电子产品的电晶体、以及RDRAMTM、 CD-ROM、CPU、管道输送设备、 | |||
任何需要填充及散热之物品; | ||||
产品尺寸: | 通常规格200*400mm片材,可根据客户不同需求裁切成各种型号的软性矽胶片, | |||
可单双面背胶,增加它的接着强度。 | ||||
注:以上产品的颜色、厚度、硬度、导热系数可以根据客户具体要求进行生产物质制作,以上特性*供参考。 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。