联系人: | 徐小姐 | 手机: | 18688782642 | QQ: | 1422594879 |
编号 | 产品名称 | 灯珠 | 规格 | 尺寸厚度 | 串并方式 | 灯珠数量 | 表面工艺 | |
BJS2020 | 单面铝基板 | 3014 | T8 1.2米 | 1170*19*1.0mm | 12串16并 | 192灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2021 | 单面铝基板 | 3014 | T8 1.2米 | 1170*19*1.0mm | 12并15串 | 180灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2022 | 单面铝基板 | 3014 | T8 1.2米 | 1170*19*1.0mm | 9串22并 | 198灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2023 | 单面铝基板 | 3014 | T8 1.2米 | 1170*20.5*1.0mm | 24串8并 | 192灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2024 | 单面铝基板 | 3014 | T8 0.9米 | 870*20.5*1.0mm | 15串8并 | 120灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2025 | 单面铝基板 | 3014 | T8 0.6米 | 560*20.5*1.0mm | 16串5并 | 80灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2026 | 单面铝基板 | 3014 | T5 1.2米 | 1140*9*1.0mm | 15串8并 | 120灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2027 | 单面铝基板 | 3014 | T5 0.6米 | 540*9*1.0mm | 10串8并 | 80灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2028 | 单面铝基板 | 3014 | T5 0.6米 | 560*10*1.0mm | 8并12串 | 96灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2029 | 单面铝基板 | 3014 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 8并21串 | 168灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2030 | 单面铝基板 | 3014 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 8并24串 | 192灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2031 | 单面铝基板 | 2835 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 4并24串 | 96灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2032 | 单面铝基板 | 2835 | T8 0.6米 | 560*10*1.0mm | 2并24串 | 48灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2033 | 单面铝基板 | 2835 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 8并12串 | 96灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2034 | 单面铝基板 | 2835 | T8 0.6米 | 560*10*1.0mm | 4并12串 | 48灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2035 | 单面铝基板 | 2835 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 4并26串 | 104灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2036 | 单面铝基板 | 2835 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 5并24串 | 120灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2037 | 单面铝基板 | 2835 | T8 0.9米 | 870*10*1.0mm | 3并24串 | 72灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2038 | 单面铝基板 | 2835 | T8 1.5米 | 1470*10*1.0mm | 6并20串 | 120灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2039 | 单面铝基板 | 2835 | T8 1.2米 | 1170*10*1.0mm | 4并25串 | 100灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2040 | 单面铝基板 | 3014 | T8 0.6米 | 560*10*1.0mm | 8并12串 | 96灯 | 喷锡感光油墨 | |
BJS2041 | 单面铝基板 | 2835 | T8 0.6米 | 560*10*1.0mm | 5并12串 | 60灯 | 喷锡感光油墨 | |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。